Temperature Control
Columns Ovens
Features
|
Model 5022 column capacity |
Model 5054 column capacity
|
| Model | 502: 2 column version | 505: 4 column version |
| Column Capacity | 2x 250mm long columns | 4x 250mm long columns |
| Interior Dimension | 20 x 42 x 320mm | 70 x 90 x 340mm |
| Mechanism | heating and cooling by Peltier device | |
| Temperature range | 15-60°C (at 25°C ambient temp) | |
| Accuracy | 0.3°C | |
| Temperature limit | automatic shutdown at 65°C | |
| Output signals | error | |
| Exterior dimensions | 144 x 79 x 400 | 144 x 159 x 400 |
| Weight | 4.0 Kg | 6.0 Kg |
| Power | AC 100-240 (80W) | AC 100-240 (140W) |
Reactor chambers




